聯(lián)系我們
Stata中國用戶大會-會務組
會議名稱 | 第六屆 Stata中國用戶大會 |
Stata大師課 蒙特卡洛模擬、貝葉斯分析與Stata應用 |
Stata大師課 宏觀計量經(jīng)濟分析與Stata、Mathematica應用 |
優(yōu)惠 合計 |
||||
會議時間 | 2022年08月19日-20日 | 2022年08月17日-18日 | 2022年08月21日-22日 | |||||
單獨報班 | 原價 | 800 元/人 | 2400 元/人 | 2400 元/人 | / | |||
半程班(4天) | 9.0 折 | 720 元/人 | 2160 元/人 | / | 2880 元/人 | |||
半程班(4天) | 9.0 折 | 720 元/人 | / | 2160 元/人 | 2880 元/人 | |||
半程班(4天) | 9.0 折 | / | 2160 元/人 | 2160 元/人 | 4320 元/人 | |||
全程班(6天) | 8.5 折 | 680 元/人 | 2040 元/人 | 2040 元/人 | 4760 元/人 | |||
團報 3 人以上 | 8.5 折 | 680 元/人 | 2040 元/人 | 2040 元/人 | / | |||
團報 5 人以上 | 8.0 折 | 640 元/人 | 1920 元/人 | 1920 元/人 | / | |||
團報10人以上 | 7.0 折 | 560 元/人 | 1680 元/人 | 1680 元/人 | / | |||
團報20人以上 | 6.0 折 | 480 元/人 | 1440 元/人 | 1440 元/人 | / | |||
團報30人以上 | 5.0 折 | 400 元/人 | 1200 元/人 | 1200 元/人 | / | |||
備注: 1.以上優(yōu)惠方案不同時適用,但可以選取最優(yōu)方案執(zhí)行。 2.繳費方式可以通過銀行電匯和支付寶、微信掃碼支付繳納。 3.發(fā)票開具類目為培訓費/會議費,任選其一。 如報名后有事無法參加,請于8月13日17:00前告知,后期不接受退費。 |